Alternativa 1(sup.) y Alternativa 2 (inf.) |
Alternativa 3 (sup.) y Alternativa 4 (inf.) |
Alternativa 5 (sup.) y Alternativa 6 (inf.) |
Alternativa 7 (sup) y Alternativa 8 (inf.) |
Alternativa 9 |
ETIQUETAS
Etiqueta 1 |
Etiqueta 2 |
Etiqueta 3 |
PONDERACIÓN
Requerimientos
R1: Conserva las características propias del producto líquido
R2: Aísla y separa de los factores de oxidación
R3: Permite la manipulación de forma indirecta con el producto (Ergonómico)
R4: Protege al usuario del contacto con el producto (Seguridad)
R5: Se identifica todos los signos comunicativos y la marca
R6: Apilamiento horizontal
R8: Permite la distribución, almacenamiento y transporte
R7: Apilamiento vertical
Alternativas
#1: Etiqueta 1 y Boceto 1 #16: Etiqueta 1 y Boceto 6
#2: Etiqueta 2 y Boceto 1 #17: Etiqueta 2 y Boceto 6
#3: Etiqueta 3 y Boceto 1 #18: Etiqueta 3 y Boceto 6
#4: Etiqueta 1 y Boceto 2 #19: Etiqueta 1 y Boceto 7
#5: Etiqueta 2 y Boceto 2 #20: Etiqueta 2 y Boceto 7
#6: Etiqueta 3 y Boceto 2 #21: Etiqueta 3 y Boceto 7
#7: Etiqueta 1 y Boceto 3 #22: Etiqueta 1 y Boceto 8
#8: Etiqueta 2 y Boceto 3 #23: Etiqueta 2 y Boceto 8
#9: Etiqueta 3 y Boceto 3 #24: Etiqueta 3 y Boceto 8
#10: Etiqueta 1 y Boceto 4 #25: Etiqueta 1 y Boceto 9
#11: Etiqueta 2 y Boceto 4 #26: Etiqueta 2 y Boceto 9
#12: Etiqueta 3 y Boceto 4 #27: Etiqueta 3 y Boceto 9
#13: Etiqueta 1 y Boceto 5
#14: Etiqueta 2 y Boceto 5
#15: Etiqueta 3 y Boceto 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario